Nhà máy của Công ty Thanh Tuấn được xây dựng trên diện tích hơn 60.000m2
với các trang thiết bị và công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn như Cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực, Cọc vuông bê tông cốt thép, Cống bê tông ly tâm, …






THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỌC VÁN BTCT DƯL
STT | Tên Sản Phẩm | Dài (m) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Dày Thành (mm) | Số Lượng Cáp DƯL | Đường Kính Cáp DƯL | Mô Men Kháng Nứt (T,m) | Trọng Lượng (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW 350A | 9m - 18m | 996 | 350 | 120 | 14 | 12,7 | ≥ 16,31 | 3,5 - 6,92 |
2 | SW 350B | 9m - 18m | 996 | 350 | 120 | 16 | 12,7 | ≥ 17,33 | 3,5 - 6,92 |
3 | SW 400A | 10m - 20m | 996 | 400 | 120 | 16 | 12,7 | ≥ 20,39 | 4,18 - 8,37 |
4 | SW 400B | 11m - 20m | 996 | 400 | 120 | 18 | 12,7 | ≥ 23,45 | 4,61 - 8,37 |
5 | SW 450A | 11m - 20m | 996 | 450 | 120 | 18 | 12,7 | ≥ 27,52 | 5,26 - 9,56 |
6 | SW 450B | 12m - 20m | 996 | 450 | 120 | 16 | 15,24 | ≥ 31,6 | 5,74 - 9,56 |
7 | SW 500A | 12m - 22m | 996 | 500 | 120 | 16 | 15,24 | ≥ 35,68 | 5,74 - 10,52 |
8 | SW 500B | 13m - 24m | 996 | 500 | 120 | 20 | 15,24 | ≥ 40,77 | 6,22 - 10,52 |
9 | SW 600A | 14m - 28m | 996 | 600 | 120 | 20 | 15,24 | ≥ 50,97 | 7,65 - 16,39 |
10 | SW 600B | 15m - 30m | 996 | 600 | 120 | 24 | 15,24 | ≥ 60,14 | 8,19 - 16,39 |
11 | SW 740 | 16m - 32m | 996 | 740 | 160 | 20 | 15,24 | ≥ 60,4 | 11,09 - 22,17 |
12 | SW 840 | 17m - 34m | 996 | 840 | 160 | 22 | 15,24 | ≥ 77,1 | 12,63 - 25,27 |
13 | SW 940 | 17m - 36m | 996 | 940 | 160 | 24 | 15,24 | ≥ 93,3 | 13,53 - 28,66 |
14 | SW 1100 | 17m - 40m | 1246 | 1100 | 200 | 28 | 15,24 | ≥ 136 | 18,28 - 43,0 |
15 | SW 1200 | 17m - 40m | 1246 | 1200 | 200 | 30 | 15,24 | ≥ 158 | 19,55 - 46,0 |
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CỦA CỌC VÁN BTCT DƯL
Tường chắn trên trục giao thông

1
NỀN ĐƯỜNG
2
DẦM NGANG
3
ĐẤT LÈN CHẶT
4
CỌC VÁN

1
NỀN ĐƯỜNG
2
DẦM MŨ
3
ĐẤT LÈN CHẶT
4
CỌC VÁN

1
NỀN ĐƯỜNG
2
DẦM MŨ
3
CỌC VÁN
Bến cảng, hồ chứa nước, kênh mương …

1
DẦM MŨ
2
DẦM NGANG
3
SÔNG, HỒ
4
CỌC VÁN

1
DẦM MŨ
2
LAN CAN
3
SÔNG, HỒ
4
CỌC VÁN
5
CỌC NEO

1
DẦM MŨ
2
NỀN ĐƯỜNG
3
SÔNG, HỒ
4
CỌC VÁN

1
DẦM MŨ
2
KHỐI NEO
3
SÔNG, HỒ
4
CỌC VÁN

1
DẦM MŨ
2
NỀN ĐƯỜNG
3
SÔNG, HỒ
4
CỌC VÁN
5
MÁI DỐC BÊ TÔNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỌC VUÔNG BTCT DƯL
Kích Thước (mm) | Cường Độ Bê Tông (Mpa) | Chiều Dài Tối Đa Theo Thiết Kế (m) | Chiều Dài Tối Đa Có Thể Sản Xuất (m) | Thép Chủ (mm) | Thép Đai | Tải Trọng Dọc Trục Tối Đa [Dạng thanh ngắn Ø=1] (tấn) | Tải Trọng Thi Công Phù Hợp (tấn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 200 | 30 | 8.0 | 8.5 | 4D14 | R6 | 71 | 56 |
35 | 8.0 | 8.5 | 4D14 | R6 | 77 | 62 | |
40 | 8.5 | 8.5 | 4D14 | R6 | 87 | 70 | |
250 x 250 | 30 | 8.5 | 10.0 | 4D16 | R6 | 106 | 85 |
9.0 | 10.0 | 4D18 | R6 | 112 | 90 | ||
35 | 9.0 | 10.0 | 4D14 | R6 | 115 | 92 | |
9.5 | 10.0 | 4D18 | R6 | 121 | 97 | ||
40 | 9.5 | 10.0 | 4D14 | R6 | 131 | 105 | |
10.0 | 10.0 | 4D18 | R6 | 137 | 110 | ||
300 x 300 | 30 | 10.0 | 12.0 | 4D18 | R6 | 148 | 119 |
10.0 | 12.0 | 4D20 | R6 | 155 | 124 | ||
35 | 10.5 | 12.0 | 4D18 | R6 | 162 | 130 | |
11.0 | 12.0 | 4D20 | R6 | 169 | 135 | ||
40 | 11.5 | 12.0 | 4D18 | R6 | 185 | 148 | |
12.0 | 12.0 | 4D20 | R6 | 192 | 154 | ||
350 x 350 | 30 | 10.5 | 14.0 | 4D20 | R6 | 198 | 159 |
11.0 | 14.0 | 4D22 | R6 | 206 | 165 | ||
11.5 | 14.0 | 8D20 | R6 | 234 | 187 | ||
35 | 11.0 | 14.0 | 4D20 | R6 | 217 | 174 | |
11.5 | 14.0 | 4D22 | R6 | 225 | 180 | ||
12.0 | 14.0 | 8D20 | R6 | 253 | 202 | ||
40 | 12.0 | 14.0 | 4D20 | R6 | 248 | 198 | |
12.0 | 14.0 | 4D22 | R6 | 256 | 205 | ||
12.5 | 14.0 | 8D20 | R6 | 284 | 227 | ||
400 x 400 | 30 | 12.0 | 15.0 | 4D22 | R6 | 255 | 204 |
12.0 | 15.0 | 4D25 | R6 | 268 | 214 | ||
12.5 | 15.0 | 8D22 | R6 | 299 | 239 | ||
35 | 12.0 | 15.0 | 4D22 | R6 | 280 | 224 | |
12.0 | 15.0 | 4D25 | R6 | 293 | 234 | ||
13.0 | 15.0 | 8D22 | R6 | 323 | 258 | ||
40 | 13.0 | 15.0 | 4D22 | R6 | 320 | 256 | |
13.0 | 15.0 | 4D25 | R6 | 333 | 266 | ||
13.5 | 15.0 | 8D22 | R6 | 364 | 291 | ||
450 x 450 | 30 | 13.5 | 18.0 | 12D22 | R8 | 399 | 319 |
13.5 | 18.0 | 12D25 | R8 | 436 | 349 | ||
35 | 13.5 | 18.0 | 12D22 | R8 | 430 | 344 | |
14.0 | 18.0 | 12D25 | R8 | 467 | 374 | ||
40 | 14.5 | 18.0 | 12D22 | R8 | 481 | 385 | |
15.0 | 18.0 | 12D25 | R8 | 519 | 415 | ||
500 x 500 | 30 | 14.0 | 18.0 | 12D22 | 461 | 369 | |
14.0 | 18.0 | 12D25 | 499 | 400 | |||
35 | 14.0 | 18.0 | 12D22 | 500 | 400 | ||
14.5 | 18.0 | 12D25 | 538 | 430 | |||
40 | 15.0 | 18.0 | 12D22 | 563 | 451 | ||
15.5 | 18.0 | 12D25 | 601 | 481 |



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DẦM CẦU BTCT DƯL
STT | Tên Dầm | Dài (m) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Trọng Lượng (tấn) | Tải Trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T 275 | 6 - 9 | 1300 | 275 | 3,70 - 5,60 | H8 |
2 | T 375 | 12 | 1300 | 375 | 8,31 | H8 |
3 | I 200 | 4 - 6 | 120 | 200 | 0,20 - 0,30 | Xe/Vehicle ≤ 2,8T |
4 | I 280 | 6 - 8.4 | 180 | 280 | 0,56 - 0,78 | Xe/Vehicle ≤ 4T |
5 | I 400 | 9 - 12 | 200 | 400 | 1,20 - 1,61 | H8 |
6 | I 500 | 13 - 15 | 220 | 500 | 2,31 - 2,64 | H8 |
7 | I 650 | 16 - 18 | 300 | 650 | 4,71 - 5,26 | H8 |
8 | I 700 | 12.5 | 400 | 700 | 5,55 | H30 & XB80 - HL93 |
9 | I 950 | 18.6 | 400 | 950 | 13,5 | H30 & XB80 - HL93 |
10 | I 1143 | 24.54 | 558 | 1143 | 22,5 | H30 & XB80 - HL93 |
11 | I 1400 | 33 | 610 | 1400 | 36,4 | H30 & XB80 - HL93 |
12 | Dầm hộp | 10 → 20 | 990 | 650 → 750 | 12,7 → 26,83 | H30 & XB80 - HL93 |
13 | Dầm T ngược | ≤ 16 | 980 | 550 | 0,67 T/md | HL93 |
14 | ≤ 20 | 980 | 750 | 0,76 T/md | HL93 | |
15 | 20 < L ≤ 25 | 980 | 900 | 0,86 T/md | HL93 | |
16 | 25 < L ≤ 28 | 980 | 1100 | 0,95 T/md | HL93 | |
17 | 28 < L ≤ 33 | 980 | 1350 | 1,05 T/md | HL93 | |
18 | Dầm Super T | 38.2 | 2400 | 1750 | 68 | HL93 |



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
STT | Loại | Dày (mm) | Dài (mm) | Tải Trọng Không Nứt | Tải trọng Làm Việc | Tải Trọng Phá Hoại |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D200 | 50 | 2 | 15 | 23 | 29 |
2 | D300 | 50 | 4 | 15 | 23 | 29 |
3 | D400 | 50 | 4 | 20 | 21 | 39 |
4 | D500 | 50 | 4 | 24 | 38 | 48 |
5 | D600 | 60 | 4 | 29 | 46 | 58 |
6 | D800 | 80 | 4 | 37 | 60 | 74 |
7 | D1000 | 100 | 3 | 45 | 71 | 90 |
8 | D1200 | 120 | 3 | 55 | 87 | 109 |
9 | D1500 | 140 | 3 | 65 | 104 | 130 |
10 | D1800 | 150 | 3 | 73 | 124 | 155 |
11 | D2000 | 150 | 3 | 82 | 140 | 175 |